Hanácký okruh 2014
PROPOZICE „HANÁCKÝ OKRUH“ 2014
Akce : motokáry Olomouc, Hanáckého pluku Olomouc
Místo konání : SPORT BAR – kart aréna, Hanáckého pluku, Olomouc, 11-patro
Časový harmonogram :
18:20 Porada vedoucích týmů
18:30 – 18:45 Prezentace
18:45 Start tréninku (10 min.)
19:00 Start závodu (90 min.)
20:00 Vyhlášení výsledků a předání cen
20:30 – 22:00 Volná zábava
Pro všechny účastníky závodu je k dispozici bar s občerstvením. Studená i teplá kuchyně.
- Start hlavního závodu stylu Le Mans, první závodník z týmu proběhne celou trať a následně po proběhnutí nastoupí do motokáry a vyjíždí na trať. Dbá pokynů komisaře
- Doba závodu – 90minut
- Minimální počet zastávek pro změnu jezdce za závod – 6 x
- Minimální počet jezdců v týmu – 2
- Maximální počet jezdců 5 na tým
- Týmy mohou být složeny : ženy- muži
- Vyhrává tým s největším počtem odjetých kol na závod, v případě nerozhodnosti počtu kol, nejrychlejší kolo
- Samostatné vyhodnocení nejrychlejšího jezdce na jedno kolo
- Cena 1.650,- Kč za tým (platí se při prezentaci)
- Vyhodnocení prvních tří nejlepších týmů (každý člen týmu dostane medaili)
- Dotazy na propozice a technické zajištění Bedřich Mareček 774/322403
sestava týmů a jezdců – HANÁCKÝ OKRUH 2014 |
|||||||
25.06.2014 | ročník 2014 – IV. ETAPA | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
QUAT TYM | HEY DAY | DAKU | DAF TEAM | FRT | MEDINO RACING REAM | ART Racing | |
vedoucí jezdec | Nejezchleba Petr | Římský Lukáš | Římský Jakub | Křížek Milan | Mikulík Josef | Lošťák Jiří | Janíček Tomáš |
jezdec | Fiderický Jaroslav | Bartoš Martin | Vychodil David | Farkaš Patrik | Mikulík Josef jr. | Frank Pavel | Kobliha Adam |
jezdec | Běhal Tomáš | Peter Martin | Lošťák Jan | Jatel Radek | |||
náhradník | |||||||
náhradník |
CELKOVÉ VÝSLEDKY – HANÁCKÝ OKRUH |
|||||||
ROČNÍK 2014 |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
QUAT TYM | HEY DAY | DAKU | DAF TEAM | STRHANÝ ŘETĚZ | AUTO JIRSA | ||
body za umístění: první místo 5, druhé místo 4, třetí místo 3, čtvrté místo 2, páté místo 1, šesté místo 0 |
|||||||
termín konání závodu I. etapa | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | |
20.03.2014 | neúčast nemoc | neúčast – omluveno | |||||
celkový počet bodů v ročníku | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
počet odjetých kol | 190 | 187 | 180 | 189 | 0 | 0 | |
nejlepší kolo | 27,190 | 27,300 | 27,650 | !!! 27,090 !!! | 0 | 0 | |
umístění v závodě | I. | III. | IV. | II. | 0 | 0 | |
počet bodů | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
průběžné umístění týmu | 1 umístění | 3 umístění | 4 umístění | 2 umístění | 5-6 umístění | 5-6 umístění | |
QUAT TYM | HEY DAY | DAKU | DAF TEAM | STRHANÝ ŘETĚZ | AUTO JIRSA | ||
termín konání závodu II. etapa | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | |
30.04.2014 | neúčast nemoc | neúčast – omluveno | |||||
celkový počet bodů v ročníku | 8 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
počet odjetých kol | 188 | 189 | 186 | 199 | 0 | 0 | |
nejlepší kolo | 27,012 | 26,655 | 26,852 | !!! 25,425 !!! | 0 | 0 | |
umístění v závodě | III. | II. | IV. | I. | 0 | 0 | |
počet bodů | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
průběžné umístění týmu | 2 umístění | 3 umístění | 4 umístění | 1 umístění | 5-6 umístění | 5-6 umístění | |
QUAT TYM | HEY DAY | DAKU | DAF TEAM | FRT | MEDICO RACING TEAM | ART Racing | |
termín konání závodu III. etapa | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc |
3.6.2014 | |||||||
Celkový počet bodů v ročníku | 8 | 7 | 4 | 14 | 2 | 4 | 3 |
počet odjetých kol | 0 | 0 | 0 | 195 | 175 | 187 | 187 |
nejlepší kolo | 0 | 0 | 0 | !!! 26,100 !!! | 27,921 | 27,040 | 27,215 |
umístění v závodě | 0 | 0 | 0 | I. | IV. | II. | III. |
počet bodů | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
průběžné umístění týmu | 2 umístění | 3 umístění | 4-5 umístění | 1 umístění | 7 umístění | 4-5 umístění | 6 umístění |
QUAT TÝM | HEY DAY | DAKU | DAF TEAM | FRT | MEDICO RACING TEAM | ART Racing | |
Termín konání závodu IV. etapa | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc |
25.06.2014 | |||||||
Celkový počet bodů v ročníku | 12 | 10 | 4 | 14 | 3 | 6 | 8 |
počet odjetých kol | 187 | 186 | 0 | 0 | 173 | 176 | 189 |
nejlepší kolo | 27,550 | 27,615 | 0 | 0 | 28,015 | 28,080 | !!! 26,705 !!! |
umístění v závodě | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
počet bodů | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Průběžné umístění týmu | 2 umístění | 3 umístění | 6 umístění | 1 umístění | 7 umístění | 5 umístění | 4 umístění |
Komentáře
Komentáře jsou uzavřeny.